Choisissez un forfait qui évolue avec votre croissance. Une tarification transparente et prévisible pour chaque étape de votre activité MLM.
Parfait pour les startups et les entreprises MLM émergentes. Fonctionnalités essentielles avec un suivi illimité et les outils indispensables pour démarrer.
Conçu pour les entreprises en expansion. Gérez jusqu'à 10 000 flux de revenus avec des outils de gestion avancés et l'automatisation.
Optimisé pour les réseaux étendus avec plus de 100 000 flux de revenus, des intégrations de paiement complètes et des outils alimentés par l'IA.
Logiciel MLM prêt pour les entreprises d'élite. Flux de revenus illimités avec des licences Cloud ou sur site et un support dédié.
| Fonctionnalité | Essentiel | Professionnel | Business | Élite |
|---|---|---|---|---|
|
Plateforme principale
|
||||
| Tableau de bord utilisateur personnalisé | ||||
| Moteur de rémunération flexible | Binaire / Uni-Level / Matrice | Moteur hybride avancé | Moteur hybride avancé | Moteur de rémunération entièrement personnalisé |
| Gestionnaire de configuration du plan de rémunération | — | |||
| Visualisation interactive de la généalogie et du réseau | ||||
| Gestion de l'équipe et de l'organisation | ||||
| Gestion des accès multi-administrateurs | — | |||
| Gestion avancée des rangs et des récompenses | De base | |||
| Plateforme en marque blanche | Marque blanche entreprise | |||
|
Gestion des distributeurs et des clients
|
||||
| Inscription des distributeurs et gestion des prospects | ||||
| Gestion des distributeurs | Standard | Complète | Avancée | Entreprise |
| Gestion des clients et prospects | — | |||
| Gestion des adhésions | — | |||
| Gestion des expéditions automatiques et des abonnements | — | |||
| Configuration des packages / kits de démarrage | — | |||
| Plusieurs centres d'affaires | — | — | ||
| Gestion des franchises / succursales | — | — | ||
|
E-commerce et paiements
|
||||
| Intégration e-commerce | À la demande | |||
| Intégration Shopify / WooCommerce / Magento | Sur demande | |||
| Gestion sécurisée des portefeuilles E-Wallet et C-Wallet | ||||
| Fournisseur de solutions pour commerçants (paiements entrants/sortants) | ||||
| Gestion automatisée des paiements groupés | ||||
| Gestion des E-PIN / bons d'achat | — | |||
| Gestion des coupons et des campagnes promotionnelles | — | |||
| Gestion des factures et de la facturation | — | |||
| Prise en charge de plusieurs passerelles de paiement | De base | Entreprise | ||
|
Rapports et automatisation
|
||||
| Rapports de commissions et de revenus | ||||
| Suivi des performances PV / GPV | ||||
| Grand livre financier et rapports d'analyse du réseau | ||||
| Rapports et analyses basés sur la BI | — | |||
| Outil de création de rapports personnalisés | — | — | ||
| Flux de travail automatisés | — | De base | Avancé | |
| Rapports financiers et d'audit avancés | — | — | ||
| Tableau de bord exécutif et analyses | — | — | ||
| Automatisation personnalisée des flux de travail | — | — | — | |
|
Engagement et support
|
||||
| Centre d'assistance et de communication | ||||
| Notifications et alertes automatisées | De base | |||
| Système de tickets du service d'assistance | — | |||
| Prêt pour l'internationalisation | — | |||
| Module d'apprentissage en ligne et de coaching | — | |||
| Gestion des événements / webinaires | — | — | ||
| Application mobile native | — | — | ||
| Gestionnaire de compte dédié | — | — | ||
|
Infrastructure et sécurité
|
||||
| Protection des données en temps réel | ||||
| Plateforme prête pour l'intégration d'API | Suite API d'entreprise | |||
| Infrastructure à haute disponibilité | — | — | ||
| Infrastructure cloud dédiée | — | — | — | |
| Architecture évolutive avec répartition de charge | — | — | — | |
| Sauvegarde en temps réel et récupération après sinistre | De base | Avancé | Avancé | Niveau entreprise |
| Support technique | Standard | Prioritaire | Dédié | Support prioritaire avec SLA |
| Infrastructure informatique et hébergement (24×7) | ||||
| Déploiement sur site / Cloud | — | — | Optionnel | |
| Déploiement sur site / Cloud | — | — | Optionnel | |